第1回ワフアジリティカップ結果 (敬称略)
AT結果
| AT-1 SMALL | AT-1 MIDIUM | AT-1 LARGE | AT-2 SMALL | AT-2 MIDIUM | AT-2 LARGE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コース全長:103M 標準タイム:35.00秒 | コース全長:131M 標準タイム:44.00秒 | |||||
| 安東次郎・ドア | 該当無し | 相澤麗子・佐助 | 藤澤奈緒子・ジーナ | 紅野久美子・メビウス | 中園浩樹・アクビ | |
| 2席 | 竹内浩美・真夏 | 該当無し | 該当無し | 大高・チョコ | 高島佳男・しおん | 正田俊一郎・ゾーイ |
| 3席 | 遠藤雅子・まめ | 該当無し | 該当無し | 該当無し | 藤澤典孝・モカピペート | 長崎透・さく丸 |
JP結果
| JP-1 SMALL | JP-1 MIDIUM | JP-1 LARGE | JP-2 SMALL | JP-2 MIDIUM | JP-2 LARGE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コース全長:107M 標準タイム:35.00秒 | コース全長:145M 標準タイム:42.00秒 | |||||
| 伊東元秀・モコ | 福山経寛・ウィリアム | 正田俊一郎・ゾーイ | 伊東邦和・モコ | 堂真久・ジャンティ | 池田美穂・ヴァロン | |
| 2席 | 遠藤茂・さや | 紅野久美子・メビウス | 谷亜佐美・葵 | 西広美・わかめ | 内堀徳子・ハート | 坂田紀子・富子 |
| 3席 | 吉田晃子・はぐみ | 谷口勝年・ダイスケ | 今村克己・クロちゃん | 吉田茂雄・はぐみ | 該当無し | 該当無し |
AG結果
| AG-1 SMALL | AG-1 MIDIUM | AG-1 LARGE | AG-2 SMALL | AG-2 MIDIUM | AG-2 LARGE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コース全長:120M 標準タイム:48.00秒 | コース全長:121M 標準タイム:51.00秒 | |||||
| 藤澤奈緒子・あおば | 紅野久美子・メビウス | 西明・大豆 | 西広美・わかめ | 堂真久・ラヴィ | 角田かよ子 | |
| 2席 | 宮城嶋利香・みる | 薄井孝之・りんどう | 瀬古ゆかり・小春 | 伊東邦和・モコ | 内堀徳子・ハート | 該当無し |
| 3席 | 内藤昌志・RUE | 該当無し | 小田倉純・ルトピカ | 遠藤雅子・さや | 堂真久・ジャンティ | 該当無し |
K.O戦結果
| K.O戦 | |
|---|---|
| 福山経寛・ウィリアム | |
| 2席 | 正田俊一郎・ヴァイス |
| 3席 | 伊東邦和・モコ |
ベストペア賞
| 高島佳男・ほくと | 西広美・わかめ | 内藤昌志・ASH | 伊東邦和・ララ | 篠田貴美子・イチ子 |